In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 124/2017 e successive modifiche e integrazioni, pubblichiamo di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute.
ELENCO TRASPARENZA AIUTI HOTEL AL VELIERO
CAR* | CE* | Titolo Misura |
Tipo Misura |
COR | Titolo Progetto | Data Concessione |
Denominazione Beneficiario |
C.F. Beneficiario |
Regione | Elemento di aiuto |
12627 | SA.56966 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Regime di aiuti | 1803561, | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 19/05/20 | HOTEL AL VELIERO S.N.C. DI TAGLIAFIERRO PAOLO E RAFFAELE | 03544750981 | Lombardia | € 25.000,00 |
13008 | SA.57021 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 – 61 del DL Rilancio) | Regime di aiuti | 2743058, | BANDO SAFE WORKING | 02/09/20 | HOTEL AL VELIERO S.N.C. DI TAGLIAFIERRO PAOLO E RAFFAELE | 03544750981 | Lombardia | € 2.072,00 |
13008 | SA.57021 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 – 61 del DL Rilancio) | Regime di aiuti | 2270645, | FAICredito | 13/07/20 | HOTEL AL VELIERO S.N.C. DI TAGLIAFIERRO PAOLO E RAFFAELE | 03544750981 | Lombardia | € 958,54 |
15959 | SA. 57752(2020/N) | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | Regime di aiuti | 15177345, | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | 29/05/23 | HOTEL AL VELIERO SRL | 03544750981 | Lombardia | € 4.611,00 |
16045 | BANDO SAFE AND CLEAN SICUREZZA SANITARIA IMPRESE TURISTICHE AGEF 2005 | Regime di aiuti | 5220981, | CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SANITARIA DELLE IMPRESE TURISTICHE – AGEF 2005 | 29/04/21 | HOTEL AL VELIERO S.N.C. DI TAGLIAFIERRO PAOLO E RAFFAELE | 03544750981 | Lombardia | € 3.899,79 | |
16617 | SA.60791 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 5550451, | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 01/06/21 | HOTEL AL VELIERO S.N.C. DI TAGLIAFIERRO PAOLO E RAFFAELE | 03544750981 | Lombardia | € 12.709,65 |
16840 | BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MPMI A SUPPORTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA FILIERA TURISTICA AGEF 1924 | Regime di aiuti | 4773714, | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A SUPPORTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE PMI DELLA FILIERA TURISTICA – AGEF 1924 | 08/02/21 | HOTEL AL VELIERO S.N.C. DI TAGLIAFIERRO PAOLO E RAFFAELE | 03544750981 | Lombardia | € 7.500,00 | |
17496 | SA.62495 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 – 61 del DL Rilancio come modificato dall’art. 62 del DL 104/2020) | Regime di aiuti | 6123846, | FAI CREDITO RILANCIO 2021 | 12/10/21 | HOTEL AL VELIERO S.N.C. DI TAGLIAFIERRO PAOLO E RAFFAELE | 03544750981 | Lombardia | € 10.000,00 |
19754 | SA.58159 | Esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 11304572, | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP | 03/04/23 | HOTEL AL VELIERO SRL | 03544750981 | Lombardia | € 2.399,00 |
19754 | SA.58159 | Esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 6533766, | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP | 16/11/21 | HOTEL AL VELIERO S.N.C. DI TAGLIAFIERRO PAOLO E RAFFAELE | 03544750981 | Lombardia | € 957,00 |
19754 | SA.58159 | Esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 12299333, | Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda | 17/04/23 | HOTEL AL VELIERO SRL | 03544750981 | Lombardia | € 11.712,00 |
20177 | SA.62668 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all’economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 15177348, | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all’economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | 29/05/23 | HOTEL AL VELIERO SRL | 03544750981 | Lombardia | € 2.306,00 |
20177 | SA.62668 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all’economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 15177346, | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all’economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | 29/05/23 | HOTEL AL VELIERO SRL | 03544750981 | Lombardia | € 6.917,00 |
23301 | BANDO VOUCHER DIGITALE BASE I4.0 | Regime di aiuti | 9076587, | BANDO VOUCHER DIGITALE I4.0 BASE | 14/07/22 | HOTEL AL VELIERO S.N.C. DI TAGLIAFIERRO PAOLO E RAFFAELE | 03544750981 | Lombardia | € 8.000,00 |
*CAR Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR)
*CE Numero di riferimento della misura di aiuto (CE)
ELENCO TRASPARENZA TAGLIAFIERRO ETTORE & SNC
CAR* | CE* | Titolo Misura |
Tipo Misura |
COR | Titolo Progetto | Data Concessione |
Denominazione Beneficiario |
C.F. Beneficiario |
Regione | Elemento di aiuto |
12627 | SA.56966 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Regime di aiuti | 3084384, | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 31/10/20 | TAGLIAFIERRO ETTORE & C. S.N.C. | 01595510981 | Lombardia | € 25.000,00 |
13008 | SA.57021 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 – 61 del DL Rilancio) | Regime di aiuti | 2270640, | FAICredito | 13/07/20 | TAGLIAFIERRO ETTORE & C. S.N.C. | 01595510981 | Lombardia | € 958,54 |
1464 | POR FESR 2014-2020 – ASSE III – AZIONE III.3.B.2.3 (AZIONE 3.3.4 DELL’ACCORDO | Regime di aiuti | 60702, | Sala polifunzionale meeting – food e insonorizzazione locale | 27/07/17 | TAGLIAFIERRO ETTORE – C. SNC | 01595510981 | Lombardia | € 40.000,00 | |
19754 | SA.58159 | Esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 12252932, | Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda | 17/04/23 | TAGLIAFIERRO ETTORE & C. S.N.C. | 01595510981 | Lombardia | 5379 |
19754 | SA.58159 | Esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 11252724, | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | 03/04/23 | TAGLIAFIERRO ETTORE & C. S.N.C. | 01595510981 | Lombardia | € 784,00 |
22076 | SA.64420 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 – 2022 (art. 1 commi 10 – 15 L. 178/2020) | Regime di aiuti | 9823662, | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 – 2022 (art. 1 commi 10 – 15 L. 178/2020) | 25/11/22 | TAGLIAFIERRO ETTORE & C. S.N.C. | 01595510981 | Lombardia | € 424,12 |
23418 | BANDO RISPARMIO EERGETICO PER MPMI COMMERCIO RISTORAZIONE E SERVIZI | Regime di aiuti | 9280229, | BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2022 | 03/10/22 | TAGLIAFIERRO ETTORE & C. S.N.C. | 01595510981 | Lombardia | 15782,5 | |
2673 | Voucher per la digitalizzazione delle PMI | Regime di aiuti | 457837, | DIGITALE PROCESSO AMMINISTRATIVO | 01/06/18 | TAGLIAFIERRO ETTORE & C. S.N.C. | 01595510981 | Lombardia | € 0,00 | |
6048 | SA51372 | Incentivo NEET | Regime di aiuti | 1545314, | Incentivo NEET | 27/12/19 | TAGLIAFIERRO ETTORE & C. S.N.C. | 01595510981 | Lombardia | € 1.417,92 |
6048 | SA51372 | Incentivo NEET | Regime di aiuti | 1546240, | Incentivo NEET | 27/12/19 | TAGLIAFIERRO ETTORE & C. S.N.C. | 01595510981 | Lombardia | € 1.417,92 |
7646 | Bando Impresa eco-sostenibile e sicura | Regime di aiuti | 999734, | Bando IES Lombardia 2019 – Misura A Sicurezza | 15/07/19 | TAGLIAFIERRO ETTORE & C. S.N.C. | 01595510981 | Lombardia | € 0,00 |
*CAR Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR)
*CE Numero di riferimento della misura di aiuto (CE)